地區(qū) | 市場 | 牌號 | 11月14日 | 11月17日 | 漲跌 |
華東(自提價) | 上海 | SG-5 | 6020 | 6020 | 0 |
齊魯S-1000 | 6530 | 6510 | -20 | ||
常州 | SG-5 | 6020 | 6020 | 0 | |
6530 | 6510 | -20 | |||
杭州 | SG-5 | 6030 | 6030 | 0 | |
6550 | 6530 | -20 | |||
蘇州 | SG-5 | 6020 | 6020 | 0 | |
無錫 | SG-5 | 6020 | 6020 | 0 | |
華南(自提價) | 廣州 | SG-5 | 6200 | 6200 | 0 |
DG1000 | 6600 | 6600 | 0 | ||
汕頭 | SG-5 | 6210 | 6210 | 0 | |
DG1000 | 6620 | 6620 | 0 | ||
佛山 | SG-5 | 6200 | 6200 | 0 | |
華北(自提價) | 齊魯化工城 | 齊魯S-700 | 6550 | 6530 | -20 |
6430 | 6430 | 0 | |||
齊魯1000F | 6600 | 6600 | 0 | ||
臨沂 | SG-5 | 6030 | 6030 | 0 | |
雄縣 | SG-5 | 5900 | 5900 | 0 | |
天津 | SG-5 | 5940 | 5940 | 0 | |
華中(自提價) | 鄭州 | SG-5 | 5930 | 5930 | 0 |
武漢 | SG-5 | 5980 | 5980 | 0 |
單位:元/噸
生產(chǎn)企業(yè) 產(chǎn)能 開工 情況牌號 出廠價 漲跌 備注
齊魯石化 60萬噸 40% S1000 6400 0 定價銷售
天津大沽 80萬噸 60% DG1000 6500 0 部分承兌
山東信發(fā) 60萬噸 50% SG-5 5920 0 現(xiàn)匯出廠價
寧波韓華 30萬噸 90% HG-1000F 6700 0 華東送到
河南宇航 55萬噸 80% SG-5 6010 0 省外報價,收承兌
四川金路 34萬噸 90% SG-5 6100 0 現(xiàn)匯川內(nèi)送到價
方大錦化 6萬噸 80% SG-5 5900 0 現(xiàn)匯出廠價
山西榆社 30萬噸 80% SG-5 5900 50 當?shù)爻鰪S